| 寸法: | 250mm×168mm | 電圧: | 220 v |
|---|---|---|---|
| 力: | 1.5kw | 容量: | 35パック/分 |
| 重さ: | 35 kg | モデル: | CS-380 |
| パイプの直径: | 50mm | Feの検出精度: | ≧Φ0.5mm |
| SUSの検出精度: | ≧Φ1.2mm | 検出能力: | 3-10 t/h |
| 警報方法: | 自動シャットダウンまたはバルブリリーフはオプション | 救済方法: | 空気圧リリーフ |
| 空気源: | ≥0.5MPa | 電源: | AC220V±10% 50-60Hz |
| 梱包材: | 金属 | ||
| ハイライト: | 自動コンベアベルトの秤,小規模なプラットフォーム 食品産業規模,スナック用のプラスチックコンベア・スケール |
||
食品加工におけるスナックや小物のために設計された高精度計量スケール。耐久性のあるプラスチック素材で構成されています。
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 製品モデル | CS-380 |
| パイプ直径 (mm) | 50mm |
| 検出精度 Fe (mm) | ≥Φ0.5mm |
| 検出精度 SUS (mm) | ≥Φ1.2mm |
| 検出容量 (t/h) | 3-10 t/h |
| アラーム方法 | 自動シャットダウンまたはバルブ解放オプション |
| 解放方法 | 空気圧解放 |
| 空気源要件 | ≥0.5MPa |
| 電源 | AC220V±10% 50-60Hz (AC110VまたはAC380Vカスタマイズ可能) |
コンタクトパーソン: Mrs. zeng
電話番号: 13713321188