|
商品の詳細:
|
作業高度: | 入力: 725mm±25mm 出力: 843mm±25mm | 電源: | 単相 AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
総電源 (KW): | 総電源 (KW) | 空気源: | 0.6〜0.8Mpa |
UPH: | 650個から750個 | 生産性: | >98% |
制御システム: | PLC + HMI | 包装フィルム素材: | 交差したPOF,厚さ:0.019mm |
密封ナイフ温度 (°C): | 150〜230°C | インターフェース言語: | 簡体字中国語 / 英語 |
消費量: | 1.2mの³ /min | ||
ハイライト: | 自動ラミネート切断機,全自動ラミネート切断機,ラミネートとコーナーカットマシン |
完全自動ラミネートと角切断機械は,主に製品のラミネートと角切断プロセスに使用される先進的なパッケージング機器で,以下の利点があります.
利点
コスト削減:労働力需要と労働コストを削減し,パッケージング材料の廃棄物を減らすためのプロセスを最適化エネルギー省エネモーターや,一部の機器のインテリジェント温度制御システムによって,エネルギー消費を削減できます..
操作が簡単で安全です.タッチスクリーン操作インターフェースはシンプルで直感的で,明確な機能区分があり,操作者が簡単に使用できます.複数の安全保護措置を備えている緊急停止ボタン,シールド,センサーなどで 切断異常をリアルタイムで監視し スタッフの安全を確保します
作業高度 | 入力: 725mm±25mm | 電源 | 単相 AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
外出 - 入力: 843mm±25mm | 総電源 (KW) | 9KW | |
UPH | 650個から750個 | 空気源 | 0.6〜0.8Mpa |
生産性 | >98% | 空気消費量 | 1.2m3/min |
制御システム | PLC + HMI | インターフェース言語 | 簡体字中国語 / 英語 |
パッケージフィルム素材 | 交差したPOF,厚さ:0.019mm | 密封ナイフ温度 (°C) | 150〜230°C |
コンタクトパーソン: Mrs. zeng
電話番号: 13713321188