商品の詳細:
|
作業高度: | 入力: 725mm±25mm 出力: 843mm±25mm | 電源: | 単相 AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
総電源 (KW): | 総電源 (KW) | 空気源: | 0.6 - 0.8mpa |
UPH: | 650個から750個 | 生産性: | > 98% |
制御システム: | PLC + HMI | 包装フィルム素材: | 交差したPOF,厚さ:0.019mm |
密封ナイフ温度 (°C): | 150〜230°C | インターフェース言語: | 簡体字中国語 / 英語 |
消費量: | 1.2mの³ /min | ||
ハイライト: | 全自動ラミネートと切断機械,医療用製品ラミネート切断機,高精度ラミネートと切断マシン |
完全自動ラミネートと角切断機械は,主に製品のラミネートと角切断プロセスに使用される先進的なパッケージング機器で,以下の利点があります.
利点
生産効率を向上させる:高速機械構造と精密なトランスミッション装置は,従来の機器をはるかに超える生産能力と連携する.市場オーダーのニーズに迅速に対応できる.
包装の品質を保証する: 精密な角切断,スムーズなラミネーション,堅牢で美しい熱密封,製品包装のグレードと市場の魅力と競争力を効果的に向上させる設備の合格率は約99%に達します0.9%
作業高度 | 入力: 725mm±25mm | 電源 | 単相 AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
外出 - 入力: 843mm±25mm | 総電源 (KW) | 9KW | |
UPH | 650個から750個 | 空気源 | 0.6〜0.8Mpa |
生産性 | >98% | 空気消費量 | 1.2m3/min |
制御システム | PLC + HMI | インターフェース言語 | 簡体字中国語 / 英語 |
パッケージフィルム素材 | 交差したPOF,厚さ:0.019mm | 密封ナイフ温度 (°C) | 150〜230°C |
コンタクトパーソン: Mrs. zeng
電話番号: 13713321188